| 生活 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 銀行代號查詢 | 生活 | 5021 | 0.00 | 0 |
| 2 | 中央氣象局-台灣衛星雲圖 | 生活 | 2785 | 0.00 | 0 |
| 3 | blue 的推理文學院 | 生活 | 1856 | 0.00 | 0 |
| 4 | 中國信託-外匯即期匯率 | 生活 | 1636 | 0.00 | 0 |
| 5 | 台灣畫室 胡柏源畫作 | 生活 | 1629 | 0.00 | 0 |
| 6 | 台灣郵遞區號速查 | 生活 | 1469 | 0.00 | 0 |
| 7 | 中央氣象局-台灣看透透 | 生活 | 1384 | 0.00 | 0 |
| 8 | 天文望遠鏡 | 生活 | 1326 | 0.00 | 0 |
| 9 | 中央氣象局台灣各地1週天氣預報 | 生活 | 1212 | 0.00 | 0 |
| 10 | 中央氣象局-及時海況 | 生活 | 1206 | 0.00 | 0 |
| 電腦資訊 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 阿土伯的程式大觀園 | 電腦資訊 | 955 | 0.00 | 0 |
| 旅遊 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 全國溫泉飯店簡介 | 旅遊 | 1808 | 0.00 | 0 |
| 新奇 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 理財 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 紐幣兌美元 匯率走勢圖 | 理財 | 8379 | 1.00 | 1 |
| 2 | 華南銀行-歷史匯率對台幣走勢圖 | 理財 | 3946 | 0.00 | 0 |
| Blogs-部落格 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | [李柏青 的網誌]部落格 | Blogs-部落格 | 3786 | 0.00 | 0 |
| 2 | 神農子教室 | Blogs-部落格 | 2625 | 0.00 | 0 |
| 3 | woodman的秘密花園 | Blogs-部落格 | 1882 | 0.00 | 0 |
| 4 | 陳木泉陶藝工作室 | Blogs-部落格 | 1782 | 0.00 | 0 |
| 5 | [推理]老查推理藏經閣 | Blogs-部落格 | 1555 | 0.00 | 0 |
| 6 | 離開地球的方法 | Blogs-部落格 | 1334 | 0.00 | 0 |
| 7 | [推理]朱仔的推理空間 | Blogs-部落格 | 1274 | 0.00 | 0 |
| 8 | [推理]推理.亂.月光 | Blogs-部落格 | 1233 | 0.00 | 0 |
| 9 | [推理]余小芳的推理隨文 | Blogs-部落格 | 1228 | 0.00 | 0 |
| 10 | 謎思推理報-愛台灣推理播報室 | Blogs-部落格 | 1202 | 0.00 | 0 |



